12.28kwh Photovoltaic Solar Oppladbart boligenergilagringssystem for hjem
Funksjoner
1. Administrere solenergi-kraftproduksjon for selvkonmpsjon og lagring, og selge overflødig energi til nettet.
2. fleksibel konfigurasjon med batteri -parallell tilkobling på opptil 85,96 kWh.
3.IP65 Design, egnet for mer komplekse installasjonsmiljøer.
4. Brukervennlig grensesnitt for menneskelig maskin for å tydelig overvåke systemets driftsstatus.
5. Lokal lagring i Tyskland for raskere servicesvar.
Flere detaljer


Modell | ESS.RL1.612 |
Nominell utgangseffekt | 6000W/VA |
PV inngangskraft | 7000W |
Batterikapasitet | 12.28kwh (maks parallell til 85.96kwh) |
Batty kjemi | Batty kjemi |
Systemstørrelse (w*d*h) | 1550*600*210 mm |
Systemvekt | 160 kg |
IP -karakter | IP54 |
Operere høyde | <2000m |
Natttidforbruk | <3W |
Arbeidstemperaturområde | På nettet @-25 ° C ~+60 ° C (derater ved 45C)/ Utslipp @-10 ° C ~+50 ° C/ladning @0 ° C ~+50 ° C. |
Lagring/drift luftfuktighet | 4-95%(ingen kondensering) |
Garanti | 5 år/10 års ytelsesgaranti |
Omformertype | På/av Grid (hybrid) |
Maks PV inngangskraft | 7000W |
Maks PV inngangsstrøm | 14A/14A |
Maks PV inngangsspenning | 550VDC |
PV inngangsspenningsområde | 125-500VDC |
Fullbelastningsspenningsområde | 220-500VDC |
Kretser/maksimalt antall parallelle per krets | 2/1 |
Omformer maksimal tilbakemeldingsstrøm til matrise | 0 |
MPPT EFFICIENCY/EUROPEISK EFFICIENCY | 99,9%/97% |
Maks utladning/ladestrøm | 110a/95a |
Rangert rutenettinngang/utgangsspenningsområde | 230VAC (176-270VAC) |
Nominell frekvens | 50Hz/ 60Hz |
Maks nettinngang/utgangsstrøm | 26a |
Av strømningsmodus for nettmodus | 600ow/na |
Batteriladning/utladningseffektivitet | 95% |
Thdi & thdv | <3%& <2% |
Overføringstid | <20ms |
System parallelt | Opptil 4 enheter |
Kraftfaktorer | 0,99 ledende ~ 0,99 etterslep |
Kommunikasjonsprotokoller | CAN/RS485/LAN/DRM |
Rangert batterispenning | 51.2V |
Batteri og omformer kommunikasjonsprotokoller | KAN |
Batteriets driftsspenning | Følg BMS SOC, DOD 90%(justerbar) |
Batteri parallelt | Maks 7 enheter parallelt med 85,96 kWh |
Syklusliv | > 6000 ganger @25C og 0.5C |
Maks utgangsstrøm | 120a |
Sikkerhetssertifisering | IEC62109, IEC62477 |
CE-EMC | IEC/EN61000-6-1/6-3 |
Rettforbindelseslisens | EN50549-1/ G98/ G99/ CEI0-21/ VDE4105 |
Skriv meldingen din her og send den til oss